Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-03-12 TWN-0948 1st: 2483   detail
2026-03-11 TWN-0947 1st: 0250   detail
2026-03-10 TWN-0946 1st: 0642   detail
2026-03-09 TWN-0945 1st: 2569   detail
2026-03-08 TWN-0944 1st: 3484   detail
2026-03-07 TWN-0943 1st: 0026   detail
2026-03-06 TWN-0942 1st: 3381   detail
2026-03-05 TWN-0941 1st: 2966   detail
2026-03-04 TWN-0940 1st: 0442   detail
2026-03-03 TWN-0939 1st: 5706   detail
2026-03-02 TWN-0938 1st: 2865   detail
2026-03-01 TWN-0937 1st: 6287   detail
2026-02-28 TWN-0936 1st: 2178   detail
2026-02-27 TWN-0935 1st: 5965   detail
2026-02-26 TWN-0934 1st: 1158   detail
2026-02-25 TWN-0933 1st: 3851   detail
2026-02-24 TWN-0932 1st: 0441   detail
2026-02-23 TWN-0931 1st: 8594   detail
2026-02-22 TWN-0930 1st: 6039   detail
2026-02-21 TWN-0929 1st: 2887   detail
2026-02-20 TWN-0928 1st: 6232   detail
2026-02-19 TWN-0927 1st: 3921   detail
2026-02-18 TWN-0926 1st: 4548   detail
2026-02-17 TWN-0925 1st: 7883   detail
2026-02-16 TWN-0924 1st: 6448   detail
2026-02-15 TWN-0923 1st: 4503   detail
2026-02-14 TWN-0922 1st: 5330   detail
2026-02-13 TWN-0921 1st: 8324   detail
2026-02-12 TWN-0920 1st: 3247   detail
2026-02-11 TWN-0919 1st: 4175   detail
contact